Home>Products>SKF Bearing>skf sy 40 fm bearing

skf sy 40 fm bearing
How do I place an EMERGENCY order for a skf sy 40 fm bearing that I BEARING Driveshaft USA CORP. want to Shield & Seal & Snap Accessories pick up at a our store?
- skf
sy 40 fm
- Shield & Seal & Snap
- 1.00 mm
- 30.20 mm
- 6700 rpm
- 48800 N
- 5000 rpm
- 5000 rpm
- 85.0000 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf sy 40 fm bearingCodes and sizes
Accessories: | Shield & Seal & Snap | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | B: | 30.20 mm |
Oil Speed Rating n2: | 6700 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 48800 N | Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm |
Grease Speed Rating n1: | 5000 rpm | D: | 85.0000 mm | d: | 45.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 39000 N |
skf sy 40 fm bearingCode system
skf sy 40 fm bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
a min | 2.67 mm |
a max | 2.87 mm |
Ca min | 5.13 mm |
Ca max | 5.33 mm |
rs min | 1.1 mm |
rNs min | 0.5 mm |
D3 max | 91.82 mm |
b min | 2.7 mm |
b max | 3 mm |
r0 max | 0.6 mm |
D4 max | 101.6 mm |
f | 2.46 mm |
Snap ring reference | R95 |
Radial clearance class | CN |
Mass | 0.41 kg |
Dynamic load, C | 29.5 kN |
Static load, C0 | 23.2 kN |
Fatigue limit load, Cu | 1.05 kN |
f0 | 15.6 |
Nlim (grease) | 7,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.38 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.07 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.93 Hz |
da min | 66.5 mm |
Da max | 88.5 mm |
ra max | 1 mm |
rNa max | 0.5 mm |
Db min | 103 mm |
skf sy 40 fm bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5268
- Fax
Related News
How do I know if I have a tire or wheel bearing noise? |
How often should you repack bearings on a travel trailer? |
What is a ball bearing turbo? |