Home>Products>SKF Bearing>skf nu 2313 bearing

skf nu 2313 bearing
skf nu 2313 bearing Needs Analysis , SKF Bearing Manufacturing Service 29 mm E . Get Your BEARING Driveshaft USA CORP. Free.
- skf
nu 2313
- 29 mm
- 0.3 mm
- 25 mm
- 16000 r/min
- 18000 r/min
- 3.1 kN
- 29.5 mm
- 35 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf nu 2313 bearingCodes and sizes
E: | 29 mm | ra max.: | 0.3 mm | Fw: | 25 mm |
Reference speed: | 16000 r/min | Limiting speed: | 18000 r/min | Fatigue load limit Pu: | 3.1 kN |
Da: | 29.5 mm | D: | 35 mm | Mass bearing: | 0.053 kg |
Basic static load rating C0: | 26.5 kN |
skf nu 2313 bearingCode system
skf nu 2313 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Fw | 42 mm |
Ew | 47 mm |
Bc | 23.8 mm |
Dw | 2.5 mm |
Lw | 19.8 mm |
Mass | 0.04 kg |
Cr | 28 kN |
C0r | 58.5 kN |
Nlim (grease) | 6,500 rpm |
Nlim (oil) | 9,500 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.47 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 17.74 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 13.68 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 15.32 Hz |
b | 23.8 mm |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.045 |
Product Group | B04144 |
skf nu 2313 bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5268
- Fax
Related News
How do I know if I have a tire or wheel bearing noise? |
How often should you repack bearings on a travel trailer? |
What is a ball bearing turbo? |