1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter skf 7207 bearingCode system
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | Humi acids, potassium salts | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 271-030-1 |
Place of Origin | China | Release Type | Controlled | State | Granular |
Purity | 98% | Application | Agricultural, industrial | Appearance | Black Granular |
Product Name | Potassium humate | Color | Brown Black | Name | Potassium Humic Fertilizer |
Source | High Grade Leonardite | Insoluble | < 1 or ≤5% | PH | 8 - 10 |
Humic acid | ≥65-70% | Kalium (K20 dry basis) | ≥10 | Package | 25KG/ BAG |
Reference speed | 65000 r/min |
Da max. | 26 mm |
Calculation factor f0 | 13.1 |
Calculation factor kr | 0.025 |
D1 ≈ | 23.2 mm |
Basic dynamic load rating C | 5.4 kN |
Limiting speed | 40000 r/min |
Mass bearing | 0.021 kg |
D | 28 mm |
d1 ≈ | 17 mm |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter skf 7207 bearing Calculator
C1 max.:24 mm; α:7 °; l7 min.:46 mm; r1 min.:0.6 mm; d2 max.:94 mm; Mass rod end:2.11 kg; Material constant KM:330; G:M 42x3; B:28 mm; h:145 mm;
Read More ...
r2 max.:1 mm; Lw:39.8 mm; r1,2 min.:0.3 mm; Dw:4 mm; Mass needle roller:3.93 g; r1 max.:0.8 mm;
Read More ...
Ba min.:12 mm; Da max.:445 mm; d1:280 mm; D:460 mm; Limiting speed:1500 r/min; Mass bearing + sleeve:91 kg; D1 ≈:417 mm; B2:42 mm; Fatigue load limit Pu:290 kN; da max.:376 mm;
Read More ...
Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; Da:309.999 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; J1:107.95 mm; End plug (suffix Y):EPR 18; PG:1/4 NPT; R1:115.888 mm; Mass pillow block:125 kg;
Read More ...
End plug (suffix Y):EPR 23; Cap bolt recommended tightening torque:400 N·m; Pa:71.2 kN; Cap bolt:4 x 1-8 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 165; P150°:145 kN; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; ba:90.487 mm; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; RG:1 NPT;
Read More ...
G:Tr 600x6; A:8 mm; Hydraulic nut:HMV 120E; B:85 mm; B5:110 mm; Lock nut:HM 31/600; Mass adapter sleeve assembly:234 kg; d3:750 mm; d:600 mm; G3:13 mm;
Read More ...
da:17 min; Dynamic (Cr):5.594 kN; Static (Cor):2.865 kN; d:15 mm; Oil:25 000 min-1; Da:30 max; B:9 mm; Weight:0.03 kg; Grease:21 000 min-1; D:32 mm;
Read More ...
Weight:1220 ; Bearing designation:PLC 512-37 ; d:750 mm; Pu:1096.150 kg; Dynamic (Cr):6380 kN; B1:250 mm; Static (Cor):17230 ; B:360 mm; D:1000 mm;
Read More ...
da max.:175 mm; Angle ring:HJ 328 EC; ra max.:3 mm; da min.:157 mm; Da max.:282.5 mm; B:62 mm; D:300 mm; Limiting value e:0.2; r1,2 min.:4 mm; D1 ≈:250.6 mm;
Read More ...
d1:67 mm; B3:3 mm; Mass lock nut:0.21 kg; G:M 55x2; B:14 mm; d3:75 mm; Associated spanner:HN 10-11; Grub (set) screw size:M6; h:3 mm; Recommended grub screw tightening torque:8 N·m;
Read More ...
d1:341.313 mm; Sleeve:S 3072x13.7/16; Locking plate:PL 72; d3 max.:419.227 mm; G:359.918 mm; B5:55.016 mm; Threads per inch:5; Lock nut:N 072; B1:192.253 mm; B:45.491 mm;
Read More ...
Limiting speed:2000 r/min; Fatigue load limit Pu:220 kN; Reference speed:1300 r/min; r1,2 min.:5 mm; Basic static load rating C0:2450 kN; D:520 mm; Basic dynamic load rating C:1450 kN; s max.:6.5 mm; da max.:380 mm; F:385 mm;
Read More ...
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:104000 N; B:28.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:170.000 mm; D:230.0000 mm; Accessories:Two Shields; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:9360
Read More ...
B:86 mm; d1 ≈:229.3 mm; ra max.:3 mm; Calculation factor kr:0.16; da min.:197 mm; s max.:4.2 mm; r1,2 min.:4 mm; Fatigue load limit Pu:166 kN; Mass bearing:30 kg; Da max.:302.2 mm;
Read More ...
Max. speed for PosiTrac Plus seal:2350 r/min; Housing:SAF 615; L:349.25 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-37; Pa:12.5 kN; RG:3/8 NPT; Adapter sleeve assembly:SNW 115x2.7/16; S:4.763 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; ba:44.45 mm;
Read More ...
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter skf 7207 bearing cross reference by manufacturer |
| G | L | a | C | R | F | N | J |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | 385 mm | - | - |
tmft 36 | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | M 42x3 | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | M 55x2 | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | 359.918 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | Tr 600x6 | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | M 35x1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | 116 mm | 106 mm | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | 139.624 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205 | M 45x3 | - | - | - | - | - | - | - |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204 | - | - | - | 19.114 mm | - | - | - | - |
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | 20 mm | 23 mm | - | - | - | - |
6322 c3 | - | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 870 mm |
racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | M 56x4 | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
6202 2rs | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 ek | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 2rs | M 45x3 | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 ek | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 2rs | M 72x4 | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 210 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
51100 | 258.877 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 2rs | Tr 530x6 | - | - | - | - | - | - | - |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 208 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - |
62032rsh | - | - | - | 15.875 mm | - | - | - | - |
51106 | - | - | 56.662 mm | - | - | - | - | - |
22218 e | - | - | 27.9 mm | - | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | 365 mm | - | - |
30203 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 50 tf | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
km6 | M 56x4 | - | - | - | - | - | - | - |
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806 | 129.692 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm |
61903 | 109.855 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
607 | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
16006 | M 200x3 | - | - | - | - | - | - | - |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 210 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 | - | - | - | 220 mm | - | 312 mm | - | - |
axk 4060 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 524 | M 52x3 | - | - | - | - | - | - | - |
sy507m | M 180x3 | - | - | - | - | - | - | - |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 | - | - | - | - | - | 422 mm | - | - |
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 | - | - | - | - | - | 133 mm | - | - |
206 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - |
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 | - | - | 5.6 mm | - | - | - | - | - |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 2r
Related News
skf loose needle rollers size catalogue Needle roller bearings ance with the fits that are listed in table 3. When needle roller bearings with an inner ring are used under conditions of point load and mounted with a loose fit, Needle roller bearing components SKF supplies inner rings for... |
pt nsk manufacturing cad model
P.T. NSK Bearings Mfg. Indonesia | Social Action ProgramManufacture of industrial machinery bearings (ball bearings) etc. ISO14001, March 2000. NSK's Jakarta plant, located in an area with a diverse culture, values its
Loker 2020 PT NSK... |
bearing isolator skf price list
Seals Axial excluder seal HRC1 for wind turbines. Extend service life by protecting main shaft bearings from contaminants. Hydraulic seals. A complete sealing system
ProTech BEaring Isolators - Parker HannifinNov 1, 2011 - Parker's... |
|