Home>Products>SKF Bearing>skf 6803 bearing

skf 6803 bearing
skf 6803 bearing Industries and Applications 465 kN Basic dynamic load rating C ? We sell discount BEARING Driveshaft USA CORP. SKF Bearing online as 53 mm B well as cheap machinery parts.
- skf
6803
- 465 kN
- 550 kN
- 53 mm
- 132.5 mm
- 172.5 mm
- 64 kN
- 2.2 mm
- 122 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 6803 bearingCodes and sizes
Basic dynamic load rating C: | 465 kN | Basic static load rating C0: | 550 kN | B: | 53 mm |
F: | 132.5 mm | D1 ≈: | 172.5 mm | Fatigue load limit Pu: | 64 kN |
s max.: | 2.2 mm | da min.: | 122 mm | da max.: | 129 mm |
ra max.: | 2 mm |
skf 6803 bearingCode system
Type | Medium-sized Loader | Rated Weight | 5000kg | Engine | Weichai Wd10g220e23 |
Rated Power | 162kw | Bucket Capacity | 3.0 M3 | Dumping Height | 1845mm |
Operating Weight | 16590kg | Overall Dimension | 7730X2980X3460 mm | Min. Turning Radius | 5825 mm |
Wheel Base | 2600mm | Boom Lifting Time | 5.65s | Trademark | CAT |
Transport Package | Nude | Specification | CE/ ROHS/SGS/GMP | Origin | Shandong, China |
HS Code | 84295100 |
Calculation factor Y | 1.35 |
d | 85 mm |
r3,4 min. | 2.5 mm |
Dimension series | M 716600 |
Db min. | 125 mm |
db min. | 98 mm |
rb max. | 2.5 mm |
T | 30 mm |
Ca min. | 5 mm |
ra max. | 3 mm |
skf 6803 bearing Calculator
skf 6803 bearing cross reference by manufacturer | |||||||||
G | L | a | C | R | F | N | J | ||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203 | - | - | - | - | - | 385 mm | - | - | |
tmft 36 | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - | - | |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 | M 42x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
6005 | M 55x2 | - | - | - | - | - | - | - | |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6001 | 359.918 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 | Tr 600x6 | - | - | - | - | - | - | - | |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306 | M 35x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 | - | - | 116 mm | 106 mm | - | - | - | - | |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6301 | 139.624 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30205 | M 45x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3309 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30204 | - | - | - | 19.114 mm | - | - | - | - | |
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6313 | - | - | 20 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
6322 c3 | - | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - | |
61804 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 870 mm | |
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6009 | M 56x4 | - | - | - | - | - | - | - | |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - | |
6202 2rs | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - | |
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211 ek | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 2rs | M 45x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215 ek | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 2rs | M 72x4 | - | - | - | - | - | - | - | |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ucp 210 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - | |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7312 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | |
51100 | 258.877 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61902 | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 2rs | Tr 530x6 | - | - | - | - | - | - | - | |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ucp 208 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | |
62032rsh | - | - | - | 15.875 mm | - | - | - | - | |
51106 | - | - | 56.662 mm | - | - | - | - | - | |
22218 e | - | - | 27.9 mm | - | - | - | - | - | |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306 | - | - | - | - | - | 365 mm | - | - | |
30203 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 50 tf | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | |
km6 | M 56x4 | - | - | - | - | - | - | - | |
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61806 | 129.692 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm | |
61903 | 109.855 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
607 | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - | |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217 | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - | |
16006 | M 200x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 210 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - | |
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51108 | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6014 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211 | - | - | - | 220 mm | - | 312 mm | - | - | |
axk 4060 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6318 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6320 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 524 | M 52x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
sy507m | M 180x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322 | - | - | - | - | - | 422 mm | - | - | |
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3210 | - | - | - | - | - | 133 mm | - | - | |
206 | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | |
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22224 | - | - | 5.6 mm | - | - | - | - | - | |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3311 | M 190x3 | - | - | - | - | - | - | - | |
628 | Tr 950x8 | - | - | - | - | - |
skf loose needle rollers size catalogue |
pt nsk manufacturing cad model |
bearing isolator skf price list |