Home>Products>NSK Bearing>10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearing

10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearing
How do you 0.045 OD Chamfer Length (Co) find BEARING Driveshaft USA CORP. the 10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearing specification? Manufacturers Online Free 10 mm x 30 mm x 9 mm check!
- nsk
6200
- Carbon steel shell w
- 0.045
- 0.250
- 35,7124
- 30
- 0.082
- 1.000
- 0.020
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearingTechnical information
Material: | Carbon steel shell w | OD Chamfer Length (Co): | 0.045 | Lube Hole Dia. (dl): | 0.250 |
Outer Diameter (mm): | 35,7124 | ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 | Wall Thickness (S3): | 0.082 |
Bearing Length, Nominal (B): | 1.000 | ID Chamfer Length (Ci): | 0.020 | Brand: | AST |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 | Size (mm): | 10 mm x 30 mm x 9 mm |
10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearingCross reference
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Portable |
Certification | CE, RoHS | Surface Material | Cold Roll Sheet | Place of Origin | Zhejiang, China |
Product name | BDZ-268-S Japanese two burner butane Portable Gas Stove | Surface treatment | Powder Coated | Burner | Aluminium Burner |
Gas Type | Butane | Gas Consumption | 155G/H*2 | Ignition type | Automatic Piezo Ignition |
Color | customized | Sample | acceptable | OEM | Welcomed |
F | 32 mm |
W | 46 mm |
D | 40 mm |
d | 25 mm |
Brand | Samick |
d2 | 9,5 mm |
Bore Diameter (mm) | 25 |
L | 112 mm |
H | 8 mm |
Outer Diameter (mm) | 40 |
10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearing Specifications
interchange 10 mm x 30 mm x 9 mm nsk 6200 bearing guide | ||||||||||
D | h | E | G | P | N | S | L | |||
pt | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203du | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
608z | - | - | - | - | - | 6,4 mm | - | 88 mm | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205du | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43kwd07 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203z | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - | ||
6203dw | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301du2 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203dg8a | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
35bd5020duk | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47kwd02 | 422.275 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
35bd219duk | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
25tac62b | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304du | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 | 130 mm | - | 118 mm | - | - | - | - | - | ||
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm | ||
6205z | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006du | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35bd219dum | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204z | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47kwd03 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005du2 | 730 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201du | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004du2 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302du | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
lh20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15bsw02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205du2 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001z | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
40bwd06 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003du | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002z | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007du | 560 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6902 | 85,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304 | 288,925 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 | 32,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
358d219duk | 244,475 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40tm08nx | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20tac47b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28bwd08 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
35tac72 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yoyo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 ddu | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203zz | - | - | - | M160x3 | - | - | - | - | ||
42kwd08 | 125 mm | - | - | - | - | - | - | 110 mm | ||
6002du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39bwd01l | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6911 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25tm41e | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
608v | 680 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30bwd10 | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 | 300 mm | - | - | - | 40 | - | 5 mm | - | ||
6307 | - | - | 132 mm | - | - | - | - | - | ||
6307du | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000du | 5 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
l17 | - | - | 307,2 mm | - | - | - | - | - | ||
35tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004dul16 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
70bnr10 | 146,05 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304a7 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50tkz3503 | 1030 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
h25 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr32004xj | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
688zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204v | 390,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
h20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608v1 | 79,375 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004z | 3.9062 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
lh30 | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6805 | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
35tm11 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6911v | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 ddu | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
629z | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | ||
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
684zz | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002v | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
45bwd07 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006du2 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 112 mm | ||
40tac72 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
42kwd02 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6908 | 60,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206v | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40tac72b | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6303du2 | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
688az | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
398t | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
mm2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006du6 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306du | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42bwd19 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7000a | 12 mm | 3,3 mm | - | - | - | - | - | - | ||
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr32008xj | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
40tac90 | 285,75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | 158,75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
629v | - | - | - | 80 mm | - | - | - | 110 mm | ||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ns7s5 | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr32210j | 74 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010du2 | - | - | - | - | - | - | - | 57 mm | ||
7001a | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001v | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
p206 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202z | 275 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
626z1x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6802 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 du | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005zz | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr32205 | - | - | - | - | - | - | - | – | ||
25tac62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 ddu c3 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
p208 | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | ||
p207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
p210 | 93,264 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34bwd11 | 59 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
626d | - | - | - | - | - | - | - | 232 mm | ||
6010 | 300,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005z | 3.1562 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 ddu | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
608dw | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | 66,675 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
r6z | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
p205 | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
h30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
398 | - | - | - | - | - | - | - <
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |