Home>Products>BALDOR Bearing>BALDOR 3141-NC Bearings

BALDOR 3141-NC Bearings
BALDOR 3141-NC Bearings Deal 13 D is BEARING Driveshaft USA CORP. your source for 6 RoHS OEM Radial Load Direction BALDOR Bearing and accessories. We sell GenuineBALDOR Bearing at discount prices.
- BALDOR
3141-NC
- 13
- 6
- Radial
- Single Track
- Available
- 40000
- 5
- Double Shielded
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BALDOR 3141-NC BearingsSponsored products related to this item
D: | 13 | RoHS: | 6 | Load Direction: | Radial |
Number of Raceway Ring Rows: | Single Track | Volume Discount: | Available | Allowable Rotational Speed(rpm): | 40000 |
Width B (or T)(mm): | 5 | Bearing Style: | Double Shielded | Outer Ring Shape: | Standard |
BALDOR 3141-NC BearingsCustomers who bought this item also bought
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 0 - 829 mm | Outside Diameter | 0 - 1089 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Henan, China | Product Number | EGSBM1089 829 87 | Product Name | Corrosion Resistant rk6 22p1z Slewing Bearings 17 09x25 for CAT 365c |
Application | for Slewing Mobile Cranes | Bearing type | Four Point Contact Ball Slewing Bearing | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) |
Core Hardness | 262-302HB | Raceway Hardness | 55-60 HRC | Certificate | API & ISO9001:2008 |
Service | Design, Manufacturing, Customized |
Days to Ship | Quote |
Rolling Element Material | Steel |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 259000 |
Raceway Ring Shape | Cylindrical Roller |
Specifications | Standard |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Precision (JIS) | Grade 0 |
d | 95 |
Internal Clearance Symbol | C3 (Greater than nor |
Technical Support BALDOR 3141-NC Bearings Self-Help Portal
BALDOR 3141-NC Bearings part number reviews | ||||||||
N | E | e | A | H | P | S | d | |
405850-59C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3141-NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821007FL | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
416821013FN | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822010FP | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822018GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822023AJ | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | 20 mm |
406743170B | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1509A02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822-3AF | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
416821021FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821100H | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743034BD | - | - | - | - | 117 mm | 300 mm | 21.4 mm | - |
416821003AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3101B51 | 23mm | - | -4 mm | 37 mm | - | - | - | - |
076876083R | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
416822012FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821047D | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
36EP3403A10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3GZV234004R209 | - | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm |
416821003H | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3101A94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416832001FJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
610837012JHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3101A60 | - | - | - | 11.5 mm | 151 mm | - | 11 mm | 38.1 mm |
37EP1404A01 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
416821034FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
76876-17R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BG60R8C03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821004GE | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876018A | 14mm | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
SK035148914AF | 14mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
416821003BA | 22mm | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
418185012GA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGP5000M2D324100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876094R | - | - | - | - | - | - | - | - |
3GZF234530-320 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | 49.21 mm |
422709011A | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003AN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGP5800M2D000100 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
416821003AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3BSM002781-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3400A07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821101FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822012FK | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822012AA | - | - | 22 mm | - | - | - | 24.6 mm | - |
36EP3100A47 | 11,5mm | - | - | 33.5 mm | - | - | - | 28.58 mm |
36EP3405A09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743180D | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
SK035667259P | - | - | - | 32 mm | - | - | - | 12 mm |
36EP3101B80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743170A | - | - | - | - | - | - | - | - |
416832006FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743080D | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
37EP1101A86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821001FK | - | - | - | 25.5 mm | 113 mm | - | - | - |
418185005GC | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP1300A48G | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-61D | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821013FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876055A | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3100B33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821005FM | - | - | - | 21 mm | 98 mm | - | 8 mm | - |
35FN3002A05SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821106GC | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
416821003GN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK035648842GB | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876098R | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821013FP | - | - | - | - | - | - | - | 115.000 mm |
416821003AJ | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
076876090R | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
416821003K | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3302A01 | 16mm | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
BG6206C03 | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
37EP1907A01 | - | 20 mm | - | - | 64 mm | - | - | 55.56 mm |
076876029R | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003J | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1300A10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3104A56 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
37EP3401A18 | - | - | - | 8.688 in | - | - | - | 7.874 in |
BG6205E03 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
36EP3101A79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP1101C65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821015GE | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3401A01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
418057513A | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1504A02G | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 60.32 mm |
416821028AF | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 55.56 mm |
416822012L | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821002GE | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
416821-2AG | - | - | - | 28 mm | 70 mm | - | - | 22.22 mm |
37EP3400A08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3101A72 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
416821002G | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821001K | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
3GZF234102-319 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
416821024M | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-2AD | - | - | - | - | - | - | - | - |
405850-76DD | 25mm | - | - | - | - | - | - | 63.5 mm |
SK035148428GK | - | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - |
416821011FJ | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
610837012FAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3401A04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743189A | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821001FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743034AB | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
BG6309E05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BG6312A01 | 16mm | - | 22 mm | - | - | - | 24.6 mm | 50 mm |
36EP3101B23MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3405A04 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5000 in |
416821013GE | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821006FK | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821123FN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1910A01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003GC | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
37EP3202A02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821011FG | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
416821003F | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821100K | 14mm | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
3BSM002781-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821011GA | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003AM | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-55FK | - | - | - | - | - | - | - | - |
803009-3A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3GZV234004R309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-2AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1100B65 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | 35 mm |
3GZF234528-1 | - | - | - | - | 31.8 mm | - | 17 mm | 17 mm |
416821013FL | M14 | - | - | 48 mm | 47.6 mm | - | - | - |
416821007J | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - |
416821006G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK035648842AJ | - | - | - | - | - | - | - | 340 |
416822012GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3GZF234089-312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
422709020E | - | - | - | - | - | - | - | - |
422709002B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5268
- Fax
Related News
skf loose needle rollers size catalogue |
pt nsk manufacturing cad model |
bearing isolator skf price list |