Home>Products>AMI Bearing>AMI UCPA206-20 Pillow Block Bearings

AMI UCPA206-20 Pillow Block Bearings
High Quality AMI UCPA206-20 Pillow Block Bearings. Competitive 0.141 Weight / LBS AMI Bearing BEARING Driveshaft USA CORP. Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
- AMI
UCPA206-20
- 0.141
- TIMKEN
- 2MMV9102WI DUL
- 0.064
- Duplex-Universal
- 2 (1 Pair)
- Yes
- 15MM Bore; 32MM Outs
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPA206-20 Pillow Block BearingsFrequently bought together
Weight / LBS: | 0.141 | Manufacturer Name: | TIMKEN | Manufacturer Item Number: | 2MMV9102WI DUL |
Weight: | 0.064 | Mounting Arrangement: | Duplex-Universal | Number of Bearings: | 2 (1 Pair) |
Flush Ground: | Yes | Long Description: | 15MM Bore; 32MM Outs | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 |
Brand: | TIMKEN |
AMI UCPA206-20 Pillow Block BearingsCompare similar products
Applicable Industries | Manufacturing Plant | Material | Carbon steel, Alloy steel | Coatings | Bright Surface |
Place of Origin | China Heze | Product name | Customized CNC machining precision casting ball mill hollow shaft | Item Name | transmission part |
Weight | MAX 55T | Heat Treatment | Anneal, Quenchining & Tempering | Gear Surface | Surface Hardening |
Supplying range | Shafts, Sleeves, Rings, Cylinders, Blocks, Modules etc | Standards | GB, JIS, AISI, SAE, ASTM/ASME, EN, DIN, GOST | Dimensions | OEM and Customized service offered |
Certificate | ISO9001: 2000, CCS | Inspection | Third Party Approved |
Rolling Element | Needle Roller Bearin |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Other Features | Plain Outer Ring | P |
Weight / LBS | 0.129 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Keyword String | Needle |
Closed End | No |
Thrust Bearing | No |
Component | Roller Assembly with |
Long Description | 32MM Bore; 42MM Outs |
Maintenance Assessment - AMI UCPA206-20 Pillow Block Bearings
AMI UCPA206-20 Pillow Block Bearings Cross Reference | ||||||||
r | e | B | d | D | EAN | UPC | DA_ | |
UE205-14 | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - |
UCPX11-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPR4-12 | - | - | - | - | - | 4547359665680 | - | - |
UCFT207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST209-27TCMZ2 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | 0698210920814 | - | - |
UEFL205-16 | - | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
UE207 | - | - | - | - | - | 0717905234446 | - | - |
UCP201-8C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM206-20 | - | - | - | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - |
UCTB201C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-23 | - | - | - | - | - | 0883450247016 | - | - |
MUC205-16 | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
UCFX15-48 | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62.001 | - | - | - |
UETBL209CB | - | - | - | - | 0.866 Inch | 21.996 | - | - | - |
UEPX08-24 | - | - | - | - | - | 0883450088978 | - | - |
UCP206-17 | - | - | - | - | - | 0808250443413 | - | - |
UG206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210-31TCMZ2 | - | - | - | - | - | 0808250101559 | - | - |
UCFC210RT | - | - | 0.433 Inch | 11 Mill | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
UCFC207 | - | - | - | - | - | 0662798361178 | - | - |
UCLP208-24 | - | - | - | - | - | 0717905075384 | - | - |
UCP211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCSX05-16 | - | - | - | - | - | 0717905092053 | - | - |
UC201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST202C | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 2.165 Inch | 55 Mill | 4.02 Inch | 102.108 | - | - | - |
UCST201C | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
UEFCSX10-31 | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
UC206-19 | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
UC210-30C4HR23 | - | - | - | - | - | 0080067504987 | - | - |
UCFT208-24 | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | 0637401025389 | - | - |
UCFX11-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ20CW | - | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - | - | - |
MUC204-12 | - | - | - | - | - | 4547359468632 | - | - |
SER208-24 | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - | - | - |
UESP207-20 | - | - | - | - | 4.375 Inch | 111.125 | 0698210829247 | - | - |
UCFC201C | - | - | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | 0883450111034 | - | - |
UCST208TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR207-22 | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - |
UC209-28C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM205-16 | - | - | - | 4.724 Inch | 119.99 | 0 Inch | 0 Millimete | 0053893455563 | - | - |
UCF207-21C4HR23 | - | - | - | - | - | 0717905167294 | - | - |
UKFC211+H2311 | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - |
UCF211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL202C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT206-19 | - | - | - | - | - | - | 782476477035 | - |
SUE211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL202-10MZ20RFB | - | - | - | - | - | 3413520307202 | - | - |
KHLCTE202-10 | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
UETBL206CB | - | - | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - |
UGAK211-35 | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - |
UCST205-16TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC212-39 | - | - | - | - | - | 0662327673888 | - | - |
SUE206-18 | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - |
UCST214TC | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - |
UCPX08-24 | - | - | - | - | - | 0808250471614 | - | - |
MSER204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX15-47 | - | - | - | - | - | 0883450996068 | - | - |
UC207-23 | - | - | 5.063 Inch | 128.6 M | - | 16.997 Inch | 431.72 | - | - | - |
UEPX10-32 | - | - | - | - | - | 0692314579695 | - | - |
UGW202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10 | - | - | - | - | - | 0053893875026 | - | - |
UETBL205-14CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT205-16 | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
UCFCX08 | - | - | - | - | - | 0053893607023 | - | - |
UE204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG208-24 | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | 7316576607172 | - | - |
BTM205-16NP | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
UCNFL204CB | - | 0.33 | - | - | - | 0053893778181 | - | - |
UC202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCSX07-23 | - | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - |
UEFT205-16 | - | - | - | - | - | 4012801037914 | - | - |
UCF207-22C4HR23 | - | - | - | - | - | 0662327056766 | - | - |
UCF211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-27 | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
KHFX207-20 | - | - | - | - | - | 4547359250138 | - | - |
KHR206-19 | - | - | - | - | - | 4547359659375 | - | - |
UCF206-17 | - | - | - | - | - | 0087796035454 | - | - |
UCST205TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCT205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UESTX07-23 | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ20CW | 2.1 | - | - | 190 | - | - | - | 24.5 |
UCF211 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
KHPR205 | - | - | - | - | - | 0029176774300 | - | - |
UCFC203C | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - |
UG208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS206-20 | - | - | - | - | - | 4547359552836 | - | - |
UCNFL208-25B | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207NPMZ2 | - | - | 0.72 Inch | 18.288 M | - | - | - | - | - |
UCF207 | - | - | - | - | - | 0883450324335 | - | - |
UCP212-39 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - |
UCFT210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208 | - | - | - | - | - | 0800675135928 | - | - |
UE206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC201CE | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - |
UETBL209-28B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF210-31C4HR5CE | - | - | - | - | - | 8865590013876 | - | - |
KHP210-31 | - | - | - | - | - | 4012801167963 | - | - |
UEFCSX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208B | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - |
SER207-20 | - | - | - | - | 2.63 Inch | 66.802 M | - | - | - |
UCFB205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF202C | - | - | - | - | - | 0662327036065 | - | - |
UCFL205-16 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
UCST206-18TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFLX05-16 | - | - | - | - | - | 0029176572760 | - | - |
UCPX10-32 | - | - | - | - | - | 0782475316892 | - | - |
UCFL207-20 | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2W | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | 1.575 Inch | 40 Mill | - | 0097741018401 | - | - |
KHME204 | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - |
KHR210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLFL1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG205-15 | - | - | - | - | - | 0717905238475 | - | - |
UCST207TCMZ2 | - | - | - | - | 9.5 Inch | 241.3 Mil | 0013992028518 | - | - |
UCFT207NPMZ2 | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
UCST202CE | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - |
KHRRCSM205-16 | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
UEFLX10-31 | - | - | - | - | - | 0029176403620 | - | - |
UESTX06-19 | - | - | - | - | 7.75 Inch | 196.85 M | - | - | - |
B8-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-31MZ20RFB | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - |
UE205-16 | - | - | - | - | 3.988 Inch | 101.3 M | - | - | - |
KHR206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208 | - | - | - | - | - | 0782475122899 | - | - |
KH204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
208OCB | - | - | - | - | - | 0644075270977 | - | - |
UCP210-31 | - | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | 4547359261479 | - | - |
MUCTBL205-16CW | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | 0698210677886 | - | - |
UCPPL207-23MZ20RFB | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - |
KH202-10 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 7.75 Inch | 196.85 M | 0053893362878 | - | - |
UCPPL206-20MZ20CW | - | - | - | - | - | 0087796018341 | - | - |
UG207-22 | - | - | - | - | - | 0800675072452 | - | - |
UCST207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09 | - | - | - | - | - | 0846802035952 | - | - |
UE206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST203TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-31C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UESTX09-28 | - | - | - | - | - | 0800675075095 | - | - |
UCT201CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5268
- Fax
Related News
skf loose needle rollers size catalogue |
pt nsk manufacturing cad model |
bearing isolator skf price list |